Aktuelles
- 17.12.2021: Fortbildungsübersicht für das 1. Halbjahr 2022
- 14.12.2021: Ausgabe 4/2021 der dbs-Mitgliederzeitschrift »Sprachtherapie aktuell«
- 29.10.2021: Endspurt für die Anmeldung zum Herbsttreffen
Therapeutenverzeichnis
In der Tabelle finden Sie die Kontaktdaten zu sprachtherapeutisch tätigen vpl-Mitgliedern (sortiert nach Postleitzahl). Für weitere Details klicken Sie auf den Nachnamen der Therapeutin bzw. des Therapeuten.
Titel |
Vorname | Nachname | PLZ | Ort |
Vera | Wachwitz | 01589 | Riesa | |
Jana | Blaschke | 03046 | Cottbus | |
Claudia | Hebestadt | 06112 | Halle/Saale | |
Anke | Nicklas | 10115 | Berlin | |
Dr. | Jenny | v. Frankenberg | 10247 | Berlin |
Nadine | Schüler | 10365 | Berlin | |
Rebecca | Schumacher | 10781 | Berlin | |
Jacqueline | Poser | 12555 | Berlin | |
Andrea | Neß | 12683 | Berlin | |
Christine | Sietmann | 13125 | Berlin | |
Jonka | Netzebandt | 13465 | Berlin-Frohnau | |
Christiane | Luther | 13507 | Berlin-Tegel | |
Christiane | Holder | 13507 | Berlin-Tegel | |
Anke | Krabbe | 14169 | Berlin | |
Hannah | Grote | 14199 | Berlin | |
Lena | Häberer | 14467 | Potsdam | |
Yvonne | Weber | 14467 | Potsdam | |
Antje | Kösterke-Buchardt | 14480 | Potsdam | |
Yvonne | Weber | 14480 | Potsdam | |
Anne | Triller | 15859 | Storkow | |
Annemarie | Schoor | 16515 | Oranienburg | |
Eileen | Hinze | 16816 | Neuruppin | |
Sylvia | Jarick | 22459 | Hamburg-Schnelsen | |
Alexandra | Barth | 22949 | Ammersbek | |
Miriam | Lüken | 26817 | Rhauderfehn | |
Bente | von der Heide | 30171 | Hannover | |
Özlem | Yetim | 47533 | Kleve | |
Eva | Rilling | 49377 | Vechta-Langförden | |
Susanne | Gericke | 54292 | Trier | |
Tanja | Melzer | 79199 | Kirchzarten | |
Birgit | Hagedorn | 87474 | Buchenberg | |
Anne-Maria | Wunder | 97070 | Würzburg | |
Dr. | Svenja | Ringmann | 99867 | Gotha |
Ihr Name fehlt?
Bitte schicken Sie alle Infos (Praxis, Adresse, Tel, Fax, E-Mail- & Netz-Adresse) an unsere Mitgliederverwaltung.